
电动消防车外型美观、驾驶灵巧,可全天候巡察维护社会治安并发现火灾,消灭隐患,适用“城中村”消防、治安巡逻,是有效解决大型消防车无法进入“城中村”实施救援的有效补充,配备的高压消防专用水枪及已一应俱全的消防“武器”,一旦拥有无后顾之忧!





厂区一角



座位数(含驾驶员)人 | 2 |
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3630×1430×1960 |
货箱 | 长(mm) | 1500 |
宽(mm) | 1430 |
高(mm) | 300 |
轴距(mm) | 1800 |
轮距 | 前轮(mm) | 980 |
后轮(mm) | 980 |
离地间隙(mm) | 220 |
整车装备质量(kg) | 600 |
整车整备质量(kg) | 1000 |
车速(km/h) | 30 |
爬坡度(满载%) | 15 |
转弯半径(m) | 3.5 |
制动距离(m) | 3 |
续驶里程(平路匀速km) | ≤60 |
电机 | 额定功率(KW) | 5 |
额定电压(V) | 48 |
额定转速(r/min) | 2800 |
额定电流(A) | 65 |
充电机(V/A) | 48/25 |
控制器(V/A) | 英博尔 |
蓄电池(AH) | 190 |
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 |
传动方式 | 电子 |
励磁方式 | 串励 |
车身 | 钢架和玻璃钢 |
前挡 | 钢化玻璃 |
转向系统 | 齿条传动,自动回位 |
顶棚 | 玻璃钢 |
座椅 | 高回弹整体防水座椅 |
地板 | 高档汽车地板革 |
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭、聚氨酯发泡扶手。 |


