
电动消防车外型美观、驾驶灵巧,可全天候巡察维护社会治安并发现火灾,消灭隐患,适用“城中村”消防、治安巡逻,是有效解决大型消防车无法进入“城中村”实施救援的有效补充,配备的高压消防专用水枪及已一应俱全的消防“武器”,一旦拥有无后顾之忧!
社区消防车







工厂一角

车间一角



座位数(含驾驶员)人 | 2 |
主 要 尺 寸 | 长×宽×高(mm) (包含外后视镜、警灯) | 3120×1790×1990 |
轴距(mm) | 2080 |
轮距 | 前轮(mm) | 1190 |
后轮(mm) | 1170 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
整车装备质量(kg) | 960 |
整车整备质量(kg) | 1150 |
最高车速(km/h) | 42 |
最大爬坡度(满载%) | 15 |
最小转弯直径(m) | 10 |
制动距离(m) | 4.5 |
最大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 |
电
机 | 额定功率(KW) | 4KW交流 |
额定电压(V) | 48 |
充电机(A) | 25A |
控制器 | 48V350A |
蓄电池(AH) | 超威/天能 8V150Ah*6块 |
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 |
车身 | 钢架和玻璃钢 |
前挡 | 安全玻璃 |
转向系统 | 齿条传动 |
顶棚 | 玻璃钢 |
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 |
地板 | 高档汽车地板革 |
整套消防工具 | 消防斧 | 1把 |
消防水带 | 2盘(共40米) |
消防扳手 | 1把 |
消防钳 | 1把 |
消防水枪 | 1件 |
消防铁锹 | 1把 |
灭火器(4kg) | 2瓶 |
标准配置 | 1 | 前长排警灯(带警报音,对外喊话) |
2 | 单色灯箱LED防水显示屏(宣传用) |
3 | 7米进水硬管 |
4 | 2个消防卷闸门 |
5 | 32寸液晶电视/U盘插口(宣传用) |
手抬消防泵系统 | 发动机型式 | 四冲程单缸风冷汽油机 |
额定功率 | 7.4KW |
重量 | 60kg |
出水压力 | 0.55Mpa |
引水方式 | 排气自吸引水 |
扬程 | 70m |
进出水管口径 | φ65mm |
最大流量 | 50T/H |
整机型号 | JBQ5.5/9.0 |
发动机型号 | 13HP宗申发动机 |
吸水管连接方式 | 螺纹式 |
扬程 | 50m |
最大吸深 | 7m |
引水时间 | ≤15s |
启动方式 | 手/电启动 |


